-
-
美標電動球閥
- 產品型號Q941F
- 公稱通徑1/2
- 公稱壓力150Lb-600Lb
- 產品材質碳鋼WCB、不銹鋼304、316
- 產品價格1350.00
- 產品品牌凱士比
本公司專業生產、供應、銷售美標電動球閥系列產品,提供最新最全的Q941F美標電動球閥價格信息,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
美標電動球閥采用電動執行器和美標球閥組成。球閥設計參照標準API608和API6D。方便與進口設備進行替換。電動執行器驅動球芯轉動90°實現閥門的開關。同時有反饋信號輸出到儀表控制室,實時掌握球閥開關狀態,方便遠程自控控制。根據需要可以采用防靜電結構,避免靜電火花引燃液化氣,天然氣等可燃氣體,確保使用安全。
產品特點
1、球閥設計制造按照美標API608和API6D標準。
2、檢驗和試驗按照API598標準。
3、法蘭尺寸按照ANSI/ASME B16.5標準。
4、結構長度按照ANSI/ASME B16.10標準。
5、電動控制,使用方便,無需安裝附件,帶有反饋信號和手動功能。
6、電動執行器可選用防爆型,用于易燃易爆工況。
7、可以替代進口產品,安裝方便。
技術參數
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
Q941F-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | 聚四氟乙烯(PTFE)≤150℃。/對位聚苯PPL≤300℃ | 水,蒸汽,油品 |
Q941F-300LB | 300LB | 7.8 | 5.6 | ||
Q941F-600LB | 600LB | 15.3 | 11.2 | ||
球閥設計標準 | API608-2002,API6D-2008 | ||||
球閥法蘭標準 | ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
球閥檢驗標準 | API598-2009 |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體 | WCB | 不銹鋼CF8(304) | 不銹鋼CF8M(316) |
閥座 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) |
球體 | WCB | 不銹鋼CF8(304) | 不銹鋼CF8M(316) |
密封墊 | PTFE,石墨纏繞墊 | PTFE,石墨纏繞墊 | PTFE,石墨纏繞墊 |
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼304 | 不銹鋼316 |
填料 | PTFE,石墨纏繞墊 | PTFE,石墨纏繞墊 | PTFE,石墨纏繞墊 |
填料壓蓋 | WCB | 不銹鋼CF8(304) | 不銹鋼CF8M(316) |
電動執行器
執行器型號 | ZDR、QT、3810RS、PSR、電動執行器 |
電源電壓 | AC220V、AC380V、AC110V、AC24V、DC24V,50Hz |
控制信號 | 開關信號,調節信號:輸入輸出DC4-20MA,DC1-5V |
環境溫度 | -20~60℃ |
相對濕度 | 95%以下 |
防護等級 | IP67 |
轉動角度 | 0-90° |
基本誤差% | ±1.0 |
回差% | 1.0 |
分 辨 率% | <0.4 |
調節范圍 | 零點±25%,轉角20%-100% |
死區% | 0.8-1.0 |
外形尺寸
壓力等級150LB,單位:mm
公稱通徑 | L | A | H |
DN15(1/2') | 108 | 168 | 200 |
DN20(3/4') | 117 | 168 | 205 |
DN25(1') | 127 | 168 | 218 |
DN40(1. 1/2') | 165 | 168 | 230 |
DN50(2') | 178 | 210 | 260 |
DN65(2. 1/2') | 190 | 260 | 300 |
DN80(3') | 203 | 260 | 310 |
DN100(4') | 229 | 260 | 340 |
DN125(5') | 356 | 260 | 380 |
DN150(6') | 394 | 280 | 410 |
DN200(8') | 457 | 280 | 460 |
壓力等級300LB,單位:mm
公稱通徑 | L | A | H |
DN15(1/2') | 140 | 168 | 200 |
DN20(3/4') | 152 | 168 | 205 |
DN25(1') | 165 | 168 | 218 |
DN40(1. 1/2') | 190 | 168 | 230 |
DN50(2') | 216 | 210 | 260 |
DN65(2. 1/2') | 241 | 260 | 300 |
DN80(3') | 283 | 260 | 310 |
DN100(4') | 305 | 260 | 340 |
DN125(5') | 381 | 260 | 380 |
DN150(6') | 403 | 280 | 410 |
DN200(8') | 502 | 280 | 460 |
標簽:   電動球閥 美標球閥